Ovjes kuke dizalice ključni je uređaj za podizanje i transport teških predmeta na dizalici. Obično se izrađuje od čelika visoke -čvrstoće i koristi se zajedno sa žičanim užadima za postizanje podizanja i transporta teških predmeta.
Specifikacije kuke dizalice
| Model proizvoda | Ovjes kuke dizalice | Radna temperatura | -40 stupnjeva ~ + 120 stupnjeva |
| Nazivni kapacitet dizanja | 5 tona - 500 tona (prilagodljivo) | Dostava | 30-35 dana |
| Materijal kuke | Legirani čelik 35CrMo/34Cr2Ni2Mo itd. (prilagodljivo) | Jamstvo | 12 mjeseci |
| Faktor sigurnosti | Minimalno 4:1 | Prilagodba | Prilagođeno prema vašem crtežu |
| Površinska obrada | Boja u spreju protiv -rđe / pocinčana | Otkrivanje | Dostavite izvješće o ispitivanju |

Dijelovi kuke dizalice
Tijelo kuke: Ovo je primarna komponenta za{0}}nosivost kuke, u obliku kuke, koja se koristi za pričvršćivanje remena i drugih teških predmeta. Obično je kovan ili žigosan i izrađen od visoko-kvalitetnog ugljičnog čelika ili legiranog čelika, kao što je DG20Mn ili DG34CrMo, kako bi se osigurala dovoljna čvrstoća i žilavost.
Prečka: Ovo je horizontalna komponenta iznad kuke, koja povezuje kuku s mehanizmom ovjesa. Obično je pričvršćen za kuku zavarivanjem ili vijcima.
Mehanizam ovjesa (žuto):Žuta komponenta na slici može biti spojni sklop ovjesa kuke, koji je povezan sa žičanim užetom dizalice, remenicama i drugim komponentama za vješanje i podizanje kuke.
zasun kuke dizalice:Bijela komponenta na otvoru kuke na slici je sigurnosni zasun kuke dizalice, koji sprječava da remen slučajno ispadne iz otvora kuke tijekom podizanja, povećavajući sigurnost pri dizanju.
jedno{0}}rješenje
profesionalni tim
visoka kvaliteta
Princip rada kuke
Kada kuka nadzemne dizalice radi, pogonska jedinica dizalice pokreće električni motor, koji zauzvrat okreće bubanj putem prijenosnog mehanizma kao što je reduktor. Žičano uže je na jednom kraju omotano oko bubnja, a na drugom je povezano s kukom. Bubanj se namotava i otpušta žičano uže, podižući i spuštajući kuku. Nakon što kuka zakači remen i teret, sustav remenica preusmjerava silu, smanjujući napor ili povećavajući brzinu. To, u kombinaciji s rukovateljevom kontrolom kontrola, omogućuje podizanje, premještanje i spuštanje tereta.

Naši proizvodi


Dobavljač kuke za dizalicu
Visoka{0}}nosivost jezgre-opterećenja
Kovan od-legura čelika visoke čvrstoće kao što su 35CrMo, Q420qD i 34Cr2Ni2Mo, precizno podnosi teška opterećenja i uklanja glavni uzrok loma kuke tijekom podizanja. Bilo da radi na gradilištima ili u lukama, pruža stabilno i pouzdano podizanje materijala.
Višestruke sigurnosne značajke
Opremljen -zaštitom protiv klizanja i precizno{1}}strojno obrađenim nitima, sigurno zaključava remen kako bi spriječio njegov pad. Rigorozno pregledan na pukotine i istrošenost prije otpreme, eliminira rizik od pada predmeta i potpuno rješava zabrinutosti kupaca o sigurnosti dizanja.
Prilagođena servisna podrška
Nudimo prilagođena rješenja za kuke za različite modele dizalica, a naš profesionalni-prodajni tim pruža-upute za održavanje i usluge zamjene dijelova u stvarnom-vremenu. Od odabira do rada, pružamo sveobuhvatnu podršku i-rješavanje problema na jednom mjestu, osiguravajući-bezbrižne operacije dizanja.
Crtež ovjesa kuke dizalice

Ovjes kuke dizalice Parametri
| Dvostruko kovane kuke temeljene na dizajnu DIN15402|strojno obrađena matica za pričvršćivanje, poprečni nosač i ležaj | ||||||||||||||||||
| Dimenzije (mm) | greda DIN15412 | DIN15413 Matice | težina | Ležajevi | ||||||||||||||
| Kuka | a1 | a2 | a3 | b1 | d1 | e | f1 | h1 | d2 h11 | d3 | l4 | b1 | b2 | d5 h9 | d7 | h | kg | model |
| 2,5 | 50 | 40 | 65 | 40 | 42 | 112 | 208 | 50 | 36 | M36 | 243.5 | 80 | 125 | 30 | 70 | 44 | 9,5 | 51108 |
| 4 | 56 | 45 | 73 | 48 | 48 | 124 | 238 | 60 | 42 | M42 | 274 | 90 | 140 | 35 | 80 | 49 | 13,5 | 51110 |
| 5 | 63 | 50 | 82 | 53 | 53 | 143 | 266 | 67 | 45 | M45 | 306 | 100 | 155 | 40 | 95 | 56 | 20,6 | 51112 |
| 6 | 71 | 56 | 92 | 60 | 60 | 160 | 301 | 75 | 50 | TY50x6 | 365.5 | 125 | 185 | 45 | 115 | 60 | 27 | 51214 |
| 8 | 80 | 63 | 103 | 67 | 67 | 182 | 337 | 85 | 56 | TY56x6 | 403 | 140 | 210 | 50 | 125 | 67 | 39,5 | 51216 |
| 10 | 90 | 71 | 116 | 75 | 75 | 192 | 377 | 95 | 64 | TY64x8 | 435 | 160 | 230 | 55 | 145 | 76 | 57 | 51218 |
| 12 | 100 | 80 | 130 | 85 | 85 | 210 | 421 | 106 | 72 | TY72x8 | 492 | 180 | 265 | 60 | 165 | 87 | 81 | 51220 |
| 16 | 112 | 90 | 146 | 95 | 95 | 237 | 471 | 118 | 80 | TY80x10 | 562 | 190 | 275 | 70 | 175 | 91 | 108 | 51222 |
| 20 | 125 | 100 | 163 | 106 | 106 | 265 | 531 | 132 | 90 | TY90x10 | 628 | 200 | 295 | 80 | 185 | 102 | 145,5 | 51224 |
| 25 | 140 | 112 | 182 | 118 | 118 | 315 | 598 | 150 | 100 | TY100x12 | 696 | 220 | 318 | 90 | 205 | 113 | 199,5 | 51226 |
| 32 | 160 | 125 | 205 | 132 | 132 | 335 | 672 | 170 | 110 | TY110x12 | 768 | 260 | 378 | 100 | 240 | 131 | 291 | 51232 |
| 40 | 180 | 140 | 230 | 150 | 150 | 375 | 754 | 190 | 125 | TY125x14 | 863 | 285 | 415 | 110 | 270 | 144 | 418 | 51236 |
| 50 | 200 | 160 | 260 | 170 | 170 | 420 | 842 | 212 | 140 | TY140x16 | 944 | 335 | 465 | 125 | 320 | 153 | 592 | 51244 |
| 63 | 224 | 180 | 292 | 190 | 190 | 460 | 944 | 236 | 160 | TY160x18 | 1072 | 380 | 522 | 140 | 360 | 181 | 830 | 51248 |
| 80 | 250 | 200 | 325 | 212 | 212 | 515 | 1062 | 265 | 180 | TY180x20 | 1212 | 420 | 565 | 160 | 400 | 198 | 1148 | 51256 |
| 100 | 280 | 224 | 364 | 236 | 236 | 575 | 1186 | 300 | 200 | TY200x22 | 1351 | 470 | 645 | 180 | 445 | 228 | 1600 | 51260 |
| 125 | 315 | 250 | 408 | 265 | 265 | 645 | 1330 | 335 | 225 | TY225x24 | 1522 | 510 | 685 | 200 | 490 | 246 | 2230 | 51268 |
| 160 | 355 | 280 | 458 | 300 | 300 | 725 | 1505 | 375 | 250 | TY250x28 | 1714 | 550 | 750 | 220 | 530 | 274 | 3100 | 51272 |
| 200 | 400 | 315 | 515 | 335 | 335 | 800 | 1685 | 425 | 280 | TY280x32 | 1962 | 610 | 810 | 240 | 590 | 343 | 4366 | 29372 |
| 250 | 450 | 355 | 580 | 375 | 375 | 875 | 1885 | 475 | 320 | TY320x36 | 2217 | 700 | 920 | 260 | 680 | 383 | 6234 | 29384 |
| 320 | 500 | 400 | 650 | 425 | 425 | 950 | 2125 | 530 | 370 | TY360x36 | 2505 | 790 | 1030 | 280 | 760 | 433 | 8791 | / |
| 400 | 560 | 450 | 730 | 475 | 475 | 1045 | 2375 | 600 | 415 | TY400x36 | 2820 | 895 | 1145 | 300 | 865 | 482 | 12220 | / |
| Tolerancije: Tolerancije kovanja DIN 15402. Tolerancije strojne obrade DIN 15403. Preinake: Duljina šipke (L), druge dimenzije na zahtjev.挂钩部Sekcije: RSN do veličine 10 i veće. Za najveće udice mogu se dizajnirati dodatni dijelovi b1xH. | ||||||||||||||||||
| Jednostruka kovana kuka prema DIN15401 dizajnu|Strojno obrađena matica za pričvršćivanje, prečka i kuka za ležaj | |||||||||||||||||||
| Dimenzije (mm) | DIN 15412 Matice | DIN 15412 greda | težina | Ležajevi | |||||||||||||||
| kuka | a1 | a2 | a3 | b1 | b2 | d1 | e3 | h1 | h2 | d2 h11 | d3 | l4 | b1 | b2 | d5 h9 | d7 | h | kg | model |
| 2,5 | 63 | 50 | 72 | 53 | 45 | 42 | 132 | 67 | 58 | 36 | M36 | 250 | 80 | 125 | 30 | 70 | 44 | 9.2 | 51108 |
| 4 | 71 | 56 | 80 | 63 | 53 | 48 | 148 | 80 | 67 | 42 | M42 | 281,5 | 90 | 140 | 35 | 80 | 49 | 13 | 51110 |
| 5 | 80 | 63 | 90 | 71 | 60 | 53 | 165 | 90 | 75 | 45 | M45 | 314,5 | 100 | 155 | 40 | 95 | 56 | 18.6 | 51112 |
| 6 | 90 | 71 | 101 | 80 | 67 | 60 | 185 | 100 | 85 | 50 | TY50x6 | 375 | 125 | 185 | 45 | 115 | 60 | 27.4 | 51214 |
| 8 | 100 | 80 | 113 | 90 | 75 | 67 | 210 | 112 | 95 | 56 | TY56x6 | 413 | 140 | 210 | 50 | 125 | 67 | 38 | 51216 |
| 10 | 112 | 90 | 127 | 100 | 85 | 75 | 221 | 125 | 106 | 64 | TY64x8 | 446 | 160 | 230 | 55 | 145 | 76 | 54.6 | 51218 |
| 12 | 125 | 100 | 143 | 112 | 95 | 85 | 252 | 140 | 118 | 72 | TY72x8 | 504.5 | 180 | 265 | 60 | 165 | 87 | 85.5 | 51220 |
| 16 | 140 | 112 | 160 | 125 | 106 | 95 | 280 | 160 | 132 | 80 | TY80x10 | 576 | 190 | 275 | 70 | 175 | 91 | 114.5 | 51222 |
| 20 | 160 | 125 | 180 | 140 | 118 | 106 | 330 | 180 | 150 | 90 | TY90x10 | 645 | 200 | 295 | 80 | 185 | 102 | 158.5 | 51224 |
| 25 | 180 | 140 | 202 | 160 | 132 | 118 | 360 | 200 | 170 | 100 | TY10012 | 716 | 220 | 318 | 90 | 205 | 113 | 222.6 | 51226 |
| 32 | 200 | 160 | 225 | 180 | 150 | 132 | 400 | 224 | 190 | 110 | TY110x12 | 788 | 260 | 378 | 100 | 240 | 131 | 315 | 51232 |
| 40 | 224 | 180 | 252 | 200 | 170 | 150 | 447 | 250 | 212 | 125 | TY125x14 | 885 | 285 | 415 | 110 | 270 | 144 | 443 | 51236 |
| 50 | 250 | 200 | 285 | 224 | 190 | 170 | 485 | 280 | 236 | 140 | TY140x16 | 969 | 335 | 465 | 125 | 320 | 153 | 630 | 51244 |
| 63 | 280 | 224 | 320 | 250 | 212 | 190 | 550 | 315 | 265 | 160 | TY160x18 | 1100 | 380 | 522 | 140 | 360 | 181 | 885 | 51248 |
| 80 | 315 | 250 | 358 | 280 | 236 | 212 | 598 | 355 | 300 | 180 | TY180x20 | 1245 | 420 | 565 | 160 | 400 | 198 | 1254 | 51256 |
| 100 | 355 | 280 | 402 | 315 | 365 | 236 | 688 | 400 | 335 | 200 | TY200x22 | 1388 | 470 | 645 | 180 | 445 | 228 | 1768 | 51260 |
| 125 | 400 | 315 | 450 | 355 | 300 | 265 | 750 | 450 | 375 | 225 | TY225x24 | 1565 | 510 | 685 | 200 | 490 | 246 | 2491 | 51268 |
| 160 | 450 | 355 | 505 | 400 | 335 | 300 | 825 | 500 | 425 | 250 | TY250x28 | 1761 | 550 | 750 | 220 | 530 | 274 | 3483 | 51272 |
| 200 | 500 | 400 | 565 | 450 | 375 | 335 | 900 | 560 | 475 | 280 | TY280x32 | 2012 | 610 | 810 | 240 | 590 | 343 | 4791 | 29372 |
| 250 | 560 | 450 | 635 | 500 | 425 | 375 | 980 | 630 | 530 | 320 | TY320x36 | 2272 | 700 | 920 | 260 | 680 | 383 | 6793 | 29384 |
| 320 | 630 | 500 | 715 | 560 | 475 | 425 | 1080 | 710 | 580 | 370 | TY360x36 | 2565 | 790 | 1030 | 280 | 760 | 433 | 9443 | / |
| 400 | 710 | 560 | 755 | 630 | 530 | 475 | 1195 | 800 | 630 | 415 | TY400x36 | 2878 | 895 | 1145 | 300 | 865 | 482 | 13200 | / |
| Tolerancije: Tolerancije kovanja DIN 15401. Tolerancije strojne obrade DIN 15403. Preinake: Duljina šipke (L), više veličina na upit. | |||||||||||||||||||
| Kuka s dvostrukim okom prema dizajnu DIN15401|Strojno obrađena matica za pričvršćivanje, prečka i kuka za ležaj | ||||||||||||||||||
| Dimenzije (mm) | DIN 15412 Matice | greda DIN15413 | težina | Ležajevi | ||||||||||||||
| kuka | a1 | a2 | a3 | b1 | d1 | e | f1 | D2 H15 | h1 | d3 | l4 | b1 | b2 | d5 h9 | d7 | h | kg | model |
| 10 | 90 | 71 | 116 | 75 | 75 | 192 | 377 | 36 | 50 | TY64x8 | 435 | 160 | 230 | 55 | 145 | 76 | 61.7 | 51218 |
| 12 | 100 | 80 | 130 | 85 | 85 | 210 | 421 | 42 | 60 | TY72x8 | 492 | 180 | 265 | 60 | 165 | 87 | 87.5 | 51220 |
| 16 | 112 | 90 | 146 | 95 | 95 | 237 | 471 | 45 | 67 | TY80x10 | 562 | 190 | 275 | 70 | 175 | 91 | 118.9 | 51222 |
| 20 | 125 | 100 | 163 | 106 | 106 | 265 | 531 | 50 | 75 | TY9Ox10 | 628 | 200 | 295 | 80 | 185 | 102 | 161 | 51224 |
| 25 | 140 | 112 | 182 | 118 | 118 | 315 | 598 | 56 | 85 | TY100x12 | 696 | 220 | 318 | 90 | 205 | 113 | 221.5 | 51226 |
| 32 | 160 | 125 | 205 | 132 | 132 | 335 | 672 | 64 | 95 | TY110x12 | 768 | 260 | 378 | 100 | 240 | 131 | 323 | 51232 |
| 40 | 180 | 140 | 230 | 150 | 150 | 375 | 754 | 72 | 106 | TY125x14 | 863 | 285 | 415 | 110 | 270 | 144 | 462 | 51236 |
| 50 | 200 | 160 | 260 | 170 | 170 | 420 | 842 | 80 | 118 | TY140x16 | 944 | 335 | 465 | 125 | 320 | 153 | 656 | 51244 |
| 63 | 224 | 180 | 292 | 190 | 190 | 460 | 944 | 90 | 132 | TY160x18 | 1072 | 380 | 522 | 140 | 360 | 181 | 921 | 51248 |
| 80 | 250 | 200 | 325 | 212 | 212 | 515 | 1062 | 100 | 150 | TY180x20 | 1212 | 420 | 565 | 160 | 400 | 198 | 1281 | 51256 |
| 100 | 280 | 224 | 364 | 236 | 236 | 575 | 1186 | 110 | 170 | TY200x22 | 1351 | 470 | 645 | 180 | 445 | 228 | 1788 | 51260 |
| 125 | 315 | 250 | 408 | 265 | 265 | 645 | 1330 | 125 | 190 | TY225x24 | 1522 | 510 | 685 | 200 | 490 | 246 | 2496 | 51268 |
| 160 | 355 | 280 | 458 | 300 | 300 | 725 | 1505 | 140 | 212 | TY250x28 | 1714 | 550 | 750 | 220 | 530 | 274 | 3485 | 51272 |
| 200 | 400 | 315 | 515 | 335 | 335 | 800 | 1685 | 160 | 236 | TY280x32 | 1962 | 610 | 810 | 240 | 590 | 343 | 4911 | 29372 |
| 250 | 450 | 355 | 580 | 375 | 375 | 875 | 1885 | 180 | 265 | TY320x36 | 2217 | 700 | 920 | 260 | 680 | 383 | 7037 | 29384 |
| 320 | 500 | 400 | 650 | 425 | 425 | 950 | 2125 | 200 | 300 | TY360x36 | 2505 | 790 | 1030 | 280 | 760 | 433 | 9302 | / |
| 400 | 560 | 450 | 730 | 475 | 475 | 1045 | 2375 | 225 | 335 | TY400x36 | 2820 | 895 | 1145 | 300 | 865 | 482 | 13133 | / |
| Tolerancije: Tolerancije kovanja u skladu su s DIN 15402, tolerancije strojne obrade u skladu su s DIN 15403. Standardne izmjene: duljina drške (L). Dodatne dimenzije dostupne na zahtjev. Viseća veličina: b1xH; Ostale dimenzije dostupne na zahtjev. |
||||||||||||||||||
Popularni tagovi: Ovjes kuke dizalice, Kina proizvođači, dobavljači, tvornica ovjesa kuke dizalice








